- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8069 | Villa de Lujo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7656 | Edificio | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8251 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI8296 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.820.000€ | ||
| GI7595 | Ático | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 165 | 23 | 480.000€ | |
| GI8290 | Piso | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 144 | 21 | 490.000€ | |
| GI6366 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI8263 | Piso | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 145 | 3 | 475.000€ | |
| GI8314 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515.000€ | |
| GI8112 | Casa de pueblo | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8223 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| GI8275 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 195