- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Casa / Chalet | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI8031 | Villa de Lujo | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1.750.000€ | |
| GI8060 | Villa de Lujo | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8064 | Villa de Lujo | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900.000€ | |
| GI8069 | Villa de Lujo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI8128 | Casa / Chalet | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ | |
| GI 8130 | Casa / Chalet | Valle de San Lorenzo | 4 | 572 | 11 | 970.000€ | |
| GI8135 | Casa / Chalet | Adeje | 4 | 360 | 10 | 1.680.000€ | |
| GI8324 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4881 | 4 | 4.400.000€ | ||
| GI8338 | Nave | La Puntilla | 8369 | 14 | 3.903.810€ | ||
| GI8251 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI7912 | Villa de Lujo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62