- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Casa / Chalet | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550.000€ | |
| GI8018 | Casa de pueblo | Arico | 4 | 140 | 15 | 250.000€ | |
| GI8031 | Villa de Lujo | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1.750.000€ | |
| GI8037 | Piso | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270.000€ | |
| GI8056 | Casa / Chalet | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237.000€ | |
| GI8060 | Villa de Lujo | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8064 | Villa de Lujo | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900.000€ | |
| GI8069 | Villa de Lujo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI8112 | Casa de pueblo | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8114 | Casa / Chalet | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ | |
| GI8126 | Finca rústica | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8128 | Casa / Chalet | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 195