- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Edificio | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8207 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI8294 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ | |
| GI 8067 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | 850.000€ | |||
| GI8258 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 3 | 152 | 23 | 693.000€ | |
| GI8274 | Piso | Granadilla de Abona La Tejita - Los Abrigos | 3 | 208 | 15 | 590.000€ | |
| GI8314 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515.000€ | |
| GI8331 | Dúplex | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 110 | 21 | 530.000€ | |
| GI7846 | Casa adosada | San Miguel de Abona Amarilla Golf - Golf del Sur | 3 | 173 | 28 | 560.000€ | |
| GI8123 | Casa adosada | El Rosario Tabaiba Baja | 4 | 288 | 34 | 595.000€ | |
| GI8373 | Casa adosada | Granadilla de Abona La Tejita - Los Abrigos | 3 | 201 | 40 | 550.000€ | |
| GI7767 | Ático | Adeje Callao Salvaje | 2 | 200 | 14 | 1.085.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62