- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Villa de Lujo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI8324 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4881 | 4 | 4.400.000€ | ||
| GI7912 | Villa de Lujo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8338 | Nave | La Puntilla | 8369 | 14 | 3.903.810€ | ||
| GI8060 | Villa de Lujo | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8065 | Villa de Lujo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3.000.000€ | |
| GI8069 | Villa de Lujo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7888 | Villa de Lujo | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | 2.700.000€ | |
| GI7468 | Villa de Lujo | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2.300.000€ | |
| GI8128 | Casa / Chalet | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ | |
| GI8050 | Garaje / Parking | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2.100.000€ | ||
| GI8294 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62