- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 62
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI7912 | Villa de Lujo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8100 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI8251 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI6313 | Villa de Lujo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI8296 | Parcela | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.820.000€ | ||
| GI8324 | Nave | San Cristóbal de La Laguna | 4881 | 4 | 4.400.000€ | ||
| GI7656 | Edificio | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI5819 | Casa / Chalet | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566.500€ | |
| GI8071 | Casa / Chalet | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990.000€ | |
| GI8358 | Casa / Chalet | Tacoronte Tacoronte Casco | 4 | 350 | 37 | 850.000€ | |
| GI7574 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 62