- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700.000€ | |
| GI8183 | Finca rústica | Arico Villa de Arico | 17 | 300.000€ | |||
| GI7912 | Villa de Lujo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4.250.000€ | |
| GI8100 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1.300.000€ | |
| GI8377 | Finca rústica | El Sauzal | 65 | 16 | 220.000€ | ||
| GI8019 | Finca rústica | Arico Villa de Arico | 6 | 100.900€ | |||
| GI8126 | Finca rústica | Güímar | 81 | 240.000€ | |||
| GI8251 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI6366 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6313 | Villa de Lujo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6.000.000€ | |
| GI6845 | Finca rústica | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI8114 | Casa / Chalet | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 195