- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA3266 | Oficina | Güimar | 9 | 600 | 8 | 3.000€/mes | |
| GA4810 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Bº. Salamanca | 45 | 4 | 630€/mes | ||
| GA4778 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 99 | 7 | 800€/mes | ||
| GA4838 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 71 | 7 | 1.100€/mes | ||
| GA4803 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife El Sobradillo | 63 | 3 | 580€/mes | ||
| GA4662 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 3 | 400 | 13 | 2.500€/mes | |
| GA4844 | Piso | San Cristóbal de La Laguna Guajara | 1 | 50 | 13 | 980€/mes | |
| GA4614 | Casa / Chalet | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1.250€/mes | |
| GA2613 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 1 | 368 | 21 | 1.940€/mes | |
| GA4696 | Oficina | Puerto de la Cruz Martiánez | 2 | 160 | 12 | 1.400€/mes | |
| GA4832 | Casa de pueblo | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1.800€/mes | |
| GA4773 | Piso | Puerto de la Cruz Puerto Casco | 1 | 50 | 6 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27