- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4375 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | 6.000€/mes | |
| GA4744 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 376 | 14 | 6.000€/mes | ||
| GA4798 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 355 | 11 | 3.300€/mes | ||
| GA3266 | Oficina | Güimar | 9 | 600 | 8 | 3.000€/mes | |
| GA4662 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 3 | 400 | 13 | 2.500€/mes | |
| GA3966 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | 1.950€/mes | |
| GA2613 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 1 | 368 | 21 | 1.940€/mes | |
| GA4832 | Casa de pueblo | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1.800€/mes | |
| GA4457 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 150 | 20 | 1.400€/mes | |
| GA4696 | Oficina | Puerto de la Cruz Martiánez | 2 | 160 | 12 | 1.400€/mes | |
| GA4614 | Casa / Chalet | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1.250€/mes | |
| GA4845 | Casa / Chalet | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares - Las Mercedes | 2 | 120 | 47 | 1.100€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 27