- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5604 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310.000€ | |||
| GI7951 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595.000€ | ||
| GI6366 | Finca rústica | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI6460 | Parcela | San Cristóbal de La Laguna Geneto - Polg. Los Majuelos | 266 | 7 | 75.000€ | ||
| GI6845 | Finca rústica | Güímar Güimar Casco | 1 | 14.000€ | |||
| GI6943 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90.000€ | |||
| GI7202 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200.000€ | |||
| GI7360 | Solar Urbano | Arafo Arafo | 10 | 96.420€ | |||
| GI7630 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137.000€ | |||
| GI7656 | Edificio | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI7795 | Solar Urbano | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119.000€ | |||
| GI7796 | Solar Urbano | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 195