- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8063 | Villa de Lujo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | 1.990.000€ | |||
| GI8136 | Casa adosada | Arona Las Rosas | 4 | 123 | 15 | 379.950€ | |
| GI8212 | Piso | Santa Cruz de Tenerife El Sobradillo | 3 | 161 | 15 | 250.000€ | |
| GI8274 | Piso | Granadilla de Abona La Tejita - Los Abrigos | 3 | 208 | 15 | 590.000€ | |
| GI8310 | Piso | Santa Cruz de Tenerife La Cepsa | 3 | 89 | 15 | 164.000€ | |
| GI8339 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Ifara - Las Mimosas - | 3 | 123 | 15 | 410.000€ | |
| GI8379 | Piso | Santa Úrsula La Quinta | 2 | 93 | 15 | 265.000€ | |
| GI7767 | Ático | Adeje Callao Salvaje | 2 | 200 | 14 | 1.085.000€ | |
| GI8328 | Estudio | San Miguel de Abona Amarilla Golf - Golf del Sur | 51 | 14 | 150.000€ | ||
| GI8338 | Nave | La Puntilla | 8369 | 14 | 3.903.810€ | ||
| GI8371 | Piso | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 115 | 14 | 450.000€ | |
| GI8050 | Garaje / Parking | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2.100.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 195