- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8157 | Apartamento | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ | |
| GI7595 | Ático | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 165 | 23 | 480.000€ | |
| GI8239 | Piso | San Miguel de Abona Amarilla Golf - Golf del Sur | 2 | 110 | 23 | 340.000€ | |
| GI8258 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 3 | 152 | 23 | 693.000€ | |
| GI8391 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 105 | 23 | 460.000€ | |
| GI8393 | Casa / Chalet | El Rosario San Isidro - La Campana | 6 | 343 | 23 | 765.000€ | |
| GI8166 | Piso | Arona Playa de las Américas | 2 | 68 | 22 | 414.000€ | |
| GI8230 | Finca rústica | Tacoronte Mesa del Mar - Guayonje | 2 | 232 | 22 | 200.000€ | |
| GI8240 | Piso | Adeje Adeje Casco | 3 | 90 | 22 | 279.500€ | |
| GI8268 | Local comercial | Arona El Palmar | 125 | 22 | 480.000€ | ||
| GI8283 | Piso | Adeje Adeje Casco | 3 | 89 | 22 | 285.000€ | |
| GI8307 | Piso | Arona Chayofa - Cabo Blanco - La Camella | 1 | 64 | 22 | 299.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 195