- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8160 | Casa / Chalet | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 2 | 186 | 28 | 239.900€ | |
| GI8236 | Villa de Lujo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 3 | 183 | 28 | 1.100.000€ | |
| GI8256 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Bº. Salamanca | 3 | 114 | 28 | 472.000€ | |
| GI8275 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | 320.000€ | |
| GI5819 | Casa / Chalet | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566.500€ | |
| GI7574 | Casa / Chalet | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1.699.000€ | |
| GI8134 | Casa / Chalet | Arafo Arafo | 5 | 180 | 27 | 550.000€ | |
| GI8356 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 78 | 27 | 183.000€ | |
| GI8257 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Bº. Salamanca | 3 | 114 | 26 | 480.000€ | |
| GI7656 | Edificio | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8259 | Ático | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 168 | 25 | 766.000€ | |
| GI7742 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 195