- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8224 | Casa de campo | Fasnia Fasnia | 1 | 78 | 38 | 210.000€ | |
| GI8279 | Piso | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 90 | 38 | 357.000€ | |
| GI8358 | Casa / Chalet | Tacoronte Tacoronte Casco | 4 | 350 | 37 | 850.000€ | |
| GI8064 | Villa de Lujo | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900.000€ | |
| GI8225 | Piso | Candelaria Las Caletillas | 1 | 58 | 35 | 221.500€ | |
| GI8060 | Villa de Lujo | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3.700.000€ | |
| GI8072 | Casa / Chalet | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590.000€ | |
| GI8074 | Piso | Santa Cruz de Tenerife Bº. Salamanca | 3 | 105 | 34 | 250.000€ | |
| GI8123 | Casa adosada | El Rosario Tabaiba Baja | 4 | 288 | 34 | 595.000€ | |
| GI8177 | Ático | San Miguel de Abona Amarilla Golf - Golf del Sur | 3 | 186 | 34 | 470.000€ | |
| GI8178 | Casa / Chalet | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 6 | 500 | 33 | 1.355.555€ | |
| GI8179 | Ático | Adeje Costa Adeje | 3 | 281 | 33 | 915.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 195