- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 195
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7843 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 103 | 11 | 200.000€ | ||
| GI8068 | Garaje / Parking | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 351 | 11 | 695.000€ | ||
| GI 8130 | Casa / Chalet | Valle de San Lorenzo | 4 | 572 | 11 | 970.000€ | |
| GI8207 | Edificio | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880.000€ | |
| GI8282 | Estudio | San Miguel de Abona Las Chafiras | 40 | 11 | 159.900€ | ||
| GI8325 | Piso | Santa Cruz de Tenerife La Granja - Chapatal | 3 | 123 | 11 | 450.000€ | |
| GI7360 | Solar Urbano | Arafo Arafo | 10 | 96.420€ | |||
| GI7845 | Local comercial | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 57 | 10 | 100.000€ | ||
| GI8006 | Local comercial | San Cristóbal de La Laguna La Higuerita - Finca España | 975 | 10 | 1.045.000€ | ||
| GI8128 | Casa / Chalet | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2.200.000€ | |
| GI8135 | Casa / Chalet | Adeje | 4 | 360 | 10 | 1.680.000€ | |
| GI8137 | Piso | San Miguel de Abona Amarilla Golf - Golf del Sur | 1 | 50 | 10 | 195.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 195