- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8296 | Tomt | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1100000€ | ||
| GI8069 | Lyxvilla | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2800000€ | |
| GI7656 | Byggnad | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1000050€ | ||
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750000€ | |
| GI8263 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 145 | 3 | 445000€ | |
| GI8290 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 144 | 21 | 490000€ | |
| GI6366 | Lantegendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134000€ | |||
| GI8314 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515000€ | |
| GI8112 | Town House | Arico | 3 | 131 | 21 | 215000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| GI8275 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | 320000€ | |
| GI8157 | Lägenhet | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570000€ |
Visar 1 till 12 av 180