- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 180
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8296 | Grundstück | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | 1.100.000€ | ||
| GI8069 | Luxusvilla | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2.800.000€ | |
| GI7656 | Gebäude | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1.000.050€ | ||
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750.000€ | |
| GI8263 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 145 | 3 | 445.000€ | |
| GI8290 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 144 | 21 | 490.000€ | |
| GI6366 | Ländliche Grundstücke | El Rosario La Esperanza | 6 | 134.000€ | |||
| GI8314 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515.000€ | |
| GI8112 | Stadthaus | Arico | 3 | 131 | 21 | 215.000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| GI8275 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | 320.000€ | |
| GI8157 | Apartment | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 180