- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Villa | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550000€ | |
| GI8018 | Town House | Arico | 4 | 140 | 15 | 250000€ | |
| GI8031 | Lyxvilla | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1750000€ | |
| GI8037 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270000€ | |
| GI8056 | Villa | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237000€ | |
| GI8060 | Lyxvilla | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3700000€ | |
| GI8064 | Lyxvilla | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900000€ | |
| GI8069 | Lyxvilla | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2800000€ | |
| GI8112 | Town House | Arico | 3 | 131 | 21 | 215000€ | |
| GI8114 | Villa | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300000€ | |
| GI8126 | Lantegendom | Güímar | 81 | 240000€ | |||
| GI8128 | Villa | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2200000€ |
Visar 1 till 12 av 180