- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7985 | Lägenhet | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298000€ | |
| GI8157 | Lägenhet | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570000€ | |
| GI8330 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 41 | 6 | 199999€ | |
| GI5819 | Villa | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566500€ | |
| GI7574 | Villa | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1699000€ | |
| GI7666 | Villa | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550000€ | |
| GI7742 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970000€ | |
| GI7842 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615000€ | |
| GI7981 | Villa | Puerto de la Cruz El Durazno (Pto. de la Cruz) | 4 | 261 | 28 | 795000€ | |
| GI8056 | Villa | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237000€ | |
| GI8071 | Villa | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990000€ | |
| GI8072 | Villa | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590000€ |
Visar 1 till 12 av 180