- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Lantegendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14000€ | |||
| GI8077 | Garage / Parkeringsplats | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27000€ | ||
| GI8299 | Garage / Parkeringsplats | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27000€ | ||
| GI8298 | Garage / Parkeringsplats | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30000€ | ||
| GI8300 | Garage / Parkeringsplats | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30000€ | ||
| GI8362 | Lägenhetsförråd | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 12 | 6 | 31000€ | ||
| GI8022 | Garage / Parkeringsplats | El Rosario Radazul Bajo | 14 | 4 | 32000€ | ||
| GI8369 | Garage / Parkeringsplats | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 12 | 3 | 38000€ | ||
| GI8359 | Garage / Parkeringsplats | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 16 | 9 | 40000€ | ||
| GI8020 | Town House | Arico Villa de Arico | 1 | 48 | 7 | 40700€ | |
| GI8025 | Byggklar tomt | Arico Villa de Arico | 8 | 41330€ | |||
| GI7800 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49000€ |
Visar 1 till 12 av 180