- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Lyxvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6000000€ | |
| GI7912 | Lyxvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4250000€ | |
| GI8060 | Lyxvilla | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3700000€ | |
| GI8065 | Lyxvilla | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3000000€ | |
| GI7888 | Lyxvilla | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | 2700000€ | |
| GI7468 | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2300000€ | |
| GI8128 | Villa | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2200000€ | |
| GI8050 | Garage / Parkeringsplats | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2100000€ | ||
| GI8294 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2100000€ | |
| GI8044 | Lyxvilla | Adeje Costa Adeje | 3 | 437 | 6 | 2095000€ | |
| GI8063 | Lyxvilla | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | 1990000€ | |||
| GI8131 | Villa | Adeje Playa Paraiso | 5 | 600 | 9 | 1950000€ |
Visar 1 till 12 av 180