- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700000€ | |
| GI8183 | Lantegendom | Arico Villa de Arico | 17 | 300000€ | |||
| GI7912 | Lyxvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4250000€ | |
| GI8100 | Villa | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1300000€ | |
| GI8377 | Lantegendom | El Sauzal | 65 | 16 | 220000€ | ||
| GI8019 | Lantegendom | Arico Villa de Arico | 6 | 100900€ | |||
| GI8126 | Lantegendom | Güímar | 81 | 240000€ | |||
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750000€ | |
| GI6366 | Lantegendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134000€ | |||
| GI6313 | Lyxvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6000000€ | |
| GI6845 | Lantegendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14000€ | |||
| GI8114 | Villa | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 180