- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5302 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140000€ | ||
| GI5604 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310000€ | |||
| GI6366 | Lantegendom | El Rosario La Esperanza | 6 | 134000€ | |||
| GI6845 | Lantegendom | Güímar Güimar Casco | 1 | 14000€ | |||
| GI6943 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90000€ | |||
| GI7202 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200000€ | |||
| GI7630 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137000€ | |||
| GI7795 | Byggklar tomt | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119000€ | |||
| GI7800 | Byggklar tomt | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49000€ | |||
| GI7925 | Byggklar tomt | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 5 | 140000€ | |||
| GI8019 | Lantegendom | Arico Villa de Arico | 6 | 100900€ | |||
| GI8025 | Byggklar tomt | Arico Villa de Arico | 8 | 41330€ |
Visar 1 till 12 av 180