- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8294 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2100000€ | |
| GI8207 | Byggnad | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880000€ | |
| GI6313 | Lyxvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6000000€ | |
| GI7574 | Villa | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1699000€ | |
| GI7842 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615000€ | |
| GI8086 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares - Las Mercedes | 8 | 370 | 16 | 870000€ | |
| GI7912 | Lyxvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4250000€ | |
| GI8178 | Villa | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 6 | 500 | 33 | 1355555€ | |
| GI8206 | Villa | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700000€ | |
| GI8393 | Villa | El Rosario San Isidro - La Campana | 6 | 343 | 23 | 765000€ | |
| GI7742 | Villa | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970000€ | |
| GI8065 | Lyxvilla | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3000000€ |
Visar 1 till 12 av 180