- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 28
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4614 | Villa | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | 1250€/månad | |
| GA4857 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 2 | 81 | 33 | 1450€/månad | |
| GA4859 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 2 | 80 | 33 | 1500€/månad | |
| GA4856 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 1 | 45 | 32 | 1150€/månad | |
| GA4375 | Affärslokal | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | 6000€/månad | |
| GA4679 | Affärslokal | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 150 | 22 | 1600€/månad | ||
| GA4855 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 3 | 95 | 22 | 1000€/månad | |
| GA4832 | Town House | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | 1800€/månad | |
| GA4815 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 55 | 17 | 600€/månad | ||
| GA3966 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | 1950€/månad | |
| GA4799 | Kontor | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 85 | 15 | 800€/månad | ||
| GA4851 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 2 | 70 | 15 | 900€/månad |
Visar 1 till 12 av 28