- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 180
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8251 | Villa | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750000€ | |
| GI8069 | Lyxvilla | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2800000€ | |
| GI8071 | Villa | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990000€ | |
| GI8126 | Lantegendom | Güímar | 81 | 240000€ | |||
| GI7912 | Lyxvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4250000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| GI8314 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | 515000€ | |
| GI6313 | Lyxvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6000000€ | |
| GI8373 | Radhus | Granadilla de Abona La Tejita - Los Abrigos | 3 | 201 | 40 | 550000€ | |
| GI8031 | Lyxvilla | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1750000€ | |
| GI8284 | Villa | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 4 | 137 | 39 | 560000€ | |
| GI8279 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 90 | 38 | 357000€ |
Visar 1 till 12 av 180