- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Вилла | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550 000 € | |
| GI8018 | Сельский дом | Arico | 4 | 140 | 15 | 250 000 € | |
| GI8031 | Вилла класса люкс | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | 1 750 000 € | |
| GI8037 | Квартира | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | 270 000 € | |
| GI8056 | Вилла | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237 000 € | |
| GI8060 | Вилла класса люкс | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3 700 000 € | |
| GI8064 | Вилла класса люкс | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | 900 000 € | |
| GI8069 | Вилла класса люкс | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2 800 000 € | |
| GI8112 | Сельский дом | Arico | 3 | 131 | 21 | 215 000 € | |
| GI8114 | Вилла | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300 000 € | |
| GI8126 | усадьба | Güímar | 81 | 240 000 € | |||
| GI8128 | Вилла | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 12 180