- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | строительство | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1 000 050 € | ||
| GI8207 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880 000 € | |
| GI8294 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2 100 000 € | |
| GI8189 | Офис | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100 000 € | |
| GI8233 | Офис | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335 000 € | ||
| GI5302 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140 000 € | ||
| GI5604 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310 000 € | |||
| GI6943 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90 000 € | |||
| GI7202 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200 000 € | |||
| GI7630 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137 000 € | |||
| GI7795 | Участок в черте города | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119 000 € | |||
| GI7796 | Участок в черте города | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 180