- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7985 | Апартамент | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298 000 € | |
| GI8157 | Апартамент | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570 000 € | |
| GI8330 | Апартамент | Costa Adeje | 1 | 41 | 6 | 199 999 € | |
| GI5819 | Вилла | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566 500 € | |
| GI7574 | Вилла | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1 699 000 € | |
| GI7666 | Вилла | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550 000 € | |
| GI7742 | Вилла | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970 000 € | |
| GI7842 | Вилла | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615 000 € | |
| GI7981 | Вилла | Puerto de la Cruz El Durazno (Pto. de la Cruz) | 4 | 261 | 28 | 795 000 € | |
| GI8056 | Вилла | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237 000 € | |
| GI8071 | Вилла | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990 000 € | |
| GI8072 | Вилла | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590 000 € |
Показ 1 по 12 180