- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Вилла класса люкс | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6 000 000 € | |
| GI7912 | Вилла класса люкс | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4 250 000 € | |
| GI8060 | Вилла класса люкс | Adeje | 4 | 400 | 34 | 3 700 000 € | |
| GI8065 | Вилла класса люкс | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | 3 000 000 € | |
| GI8069 | Вилла класса люкс | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | 2 800 000 € | |
| GI7888 | Вилла класса люкс | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | 2 700 000 € | |
| GI7468 | Вилла класса люкс | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | 2 300 000 € | |
| GI8128 | Вилла | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | 2 200 000 € | |
| GI8050 | Гараж | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | 2 100 000 € | ||
| GI8294 | строительство | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2 100 000 € | |
| GI8044 | Вилла класса люкс | Adeje Costa Adeje | 3 | 437 | 6 | 2 095 000 € | |
| GI8063 | Вилла класса люкс | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | 1 990 000 € |
Показ 1 по 12 180