- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Вилла | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700 000 € | |
| GI8183 | усадьба | Arico Villa de Arico | 17 | 300 000 € | |||
| GI7912 | Вилла класса люкс | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4 250 000 € | |
| GI8100 | Вилла | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1 300 000 € | |
| GI8377 | усадьба | El Sauzal | 65 | 16 | 220 000 € | ||
| GI8019 | усадьба | Arico Villa de Arico | 6 | 100 900 € | |||
| GI8126 | усадьба | Güímar | 81 | 240 000 € | |||
| GI8251 | Вилла | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € | |
| GI6366 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 6 | 134 000 € | |||
| GI6313 | Вилла класса люкс | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6 000 000 € | |
| GI6845 | усадьба | Güímar Güimar Casco | 1 | 14 000 € | |||
| GI8114 | Вилла | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300 000 € |
Показ 1 по 12 180