- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | усадьба | Güímar Güimar Casco | 1 | 14 000 € | |||
| GI8053 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 190 000 € | |||
| GI8227 | Склады | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1 400 000 € | ||
| GI8298 | Гараж | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30 000 € | ||
| GI8299 | Гараж | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27 000 € | ||
| GI8300 | Гараж | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30 000 € | ||
| GI6943 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90 000 € | |||
| GI7844 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150 000 € | ||
| GI 8067 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | 850 000 € | |||
| GI8077 | Гараж | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27 000 € | ||
| GI5302 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140 000 € | ||
| GI7630 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137 000 € |
Показ 1 по 12 180