- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 180
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5302 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140 000 € | ||
| GI5604 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310 000 € | |||
| GI6366 | усадьба | El Rosario La Esperanza | 6 | 134 000 € | |||
| GI6845 | усадьба | Güímar Güimar Casco | 1 | 14 000 € | |||
| GI6943 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90 000 € | |||
| GI7202 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200 000 € | |||
| GI7630 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137 000 € | |||
| GI7795 | Участок в черте города | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119 000 € | |||
| GI7800 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49 000 € | |||
| GI7925 | Участок в черте города | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 5 | 140 000 € | |||
| GI8019 | усадьба | Arico Villa de Arico | 6 | 100 900 € | |||
| GI8025 | Участок в черте города | Arico Villa de Arico | 8 | 41 330 € |
Показ 1 по 12 180