- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7666 | Moradia isolada | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | €550.000 | |
| GI8018 | Casa de vila | Arico | 4 | 140 | 15 | €250.000 | |
| GI8031 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | €1.750.000 | |
| GI8037 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 49 | 7 | €270.000 | |
| GI8056 | Moradia isolada | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | €237.000 | |
| GI8060 | Imóvel de luxo | Adeje | 4 | 400 | 34 | €3.700.000 | |
| GI8064 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 4 | 621 | 35 | €900.000 | |
| GI8069 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | €2.800.000 | |
| GI8112 | Casa de vila | Arico | 3 | 131 | 21 | €215.000 | |
| GI8114 | Moradia isolada | Güímar | 3 | 137 | 32 | €300.000 | |
| GI8126 | Terreno rústico | Güímar | 81 | €240.000 | |||
| GI8128 | Moradia isolada | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | €2.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180