- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Edifício | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | €1.000.050 | ||
| GI8207 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | €880.000 | |
| GI8294 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | €2.100.000 | |
| GI8189 | Escritório | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | €100.000 | |
| GI8233 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | €335.000 | ||
| GI5302 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | €140.000 | ||
| GI5604 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | €310.000 | |||
| GI6943 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | €90.000 | |||
| GI7202 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | €200.000 | |||
| GI7630 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | €137.000 | |||
| GI7795 | Terreno urbano | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | €119.000 | |||
| GI7796 | Terreno urbano | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180