- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Terreno rústico | Güímar Güimar Casco | 1 | €14.000 | |||
| GI8077 | Estacionamento | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | €27.000 | ||
| GI8299 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | €27.000 | ||
| GI8298 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | €30.000 | ||
| GI8300 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | €30.000 | ||
| GI8362 | Sotão | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 12 | 6 | €31.000 | ||
| GI8022 | Estacionamento | El Rosario Radazul Bajo | 14 | 4 | €32.000 | ||
| GI8369 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 12 | 3 | €38.000 | ||
| GI8359 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife Tres de Mayo - Los LLanos | 16 | 9 | €40.000 | ||
| GI8020 | Casa de vila | Arico Villa de Arico | 1 | 48 | 7 | €40.700 | |
| GI8025 | Terreno urbano | Arico Villa de Arico | 8 | €41.330 | |||
| GI7800 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | €49.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180