- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Imóvel de luxo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | €6.000.000 | |
| GI7912 | Imóvel de luxo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | €4.250.000 | |
| GI8060 | Imóvel de luxo | Adeje | 4 | 400 | 34 | €3.700.000 | |
| GI8065 | Imóvel de luxo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | €3.000.000 | |
| GI7888 | Imóvel de luxo | Adeje Caldera del Rey | 3 | 235 | 7 | €2.700.000 | |
| GI7468 | Imóvel de luxo | Adeje Costa Adeje | 3 | 248 | 8 | €2.300.000 | |
| GI8128 | Moradia isolada | San Eugenio Alto | 5 | 455 | 10 | €2.200.000 | |
| GI8050 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | €2.100.000 | ||
| GI8294 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | €2.100.000 | |
| GI8044 | Imóvel de luxo | Adeje Costa Adeje | 3 | 437 | 6 | €2.095.000 | |
| GI8063 | Imóvel de luxo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 15 | €1.990.000 | |||
| GI8131 | Moradia isolada | Adeje Playa Paraiso | 5 | 600 | 9 | €1.950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180