- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8296 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | €1.100.000 | ||
| GI8069 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | €2.800.000 | |
| GI7656 | Edifício | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | €1.000.050 | ||
| GI8251 | Moradia isolada | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 | |
| GI8263 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 145 | 3 | €445.000 | |
| GI8290 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 144 | 21 | €490.000 | |
| GI6366 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 6 | €134.000 | |||
| GI8314 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | €515.000 | |
| GI8112 | Casa de vila | Arico | 3 | 131 | 21 | €215.000 | |
| GI8223 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | €420.000 | |
| GI8275 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 3 | 99 | 28 | €320.000 | |
| GI8157 | Apartamento | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | €570.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180