- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | €700.000 | |
| GI8183 | Terreno rústico | Arico Villa de Arico | 17 | €300.000 | |||
| GI7912 | Imóvel de luxo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | €4.250.000 | |
| GI8100 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | €1.300.000 | |
| GI8377 | Terreno rústico | El Sauzal | 65 | 16 | €220.000 | ||
| GI8019 | Terreno rústico | Arico Villa de Arico | 6 | €100.900 | |||
| GI8126 | Terreno rústico | Güímar | 81 | €240.000 | |||
| GI8251 | Moradia isolada | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 | |
| GI6366 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 6 | €134.000 | |||
| GI6313 | Imóvel de luxo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | €6.000.000 | |
| GI6845 | Terreno rústico | Güímar Güimar Casco | 1 | €14.000 | |||
| GI8114 | Moradia isolada | Güímar | 3 | 137 | 32 | €300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180