- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8251 | Moradia isolada | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | €750.000 | |
| GI8069 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | €2.800.000 | |
| GI8071 | Moradia isolada | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | €990.000 | |
| GI8126 | Terreno rústico | Güímar | 81 | €240.000 | |||
| GI7912 | Imóvel de luxo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | €4.250.000 | |
| GI8223 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | €420.000 | |
| GI8314 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 4 | 165 | 52 | €515.000 | |
| GI6313 | Imóvel de luxo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | €6.000.000 | |
| GI8373 | Moradia em banda | Granadilla de Abona La Tejita - Los Abrigos | 3 | 201 | 40 | €550.000 | |
| GI8031 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 4 | 255 | 39 | €1.750.000 | |
| GI8284 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna San Benito - San Lázaro | 4 | 137 | 39 | €560.000 | |
| GI8279 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3 | 90 | 38 | €357.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180