- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Terreno rústico | Güímar Güimar Casco | 1 | €14.000 | |||
| GI8053 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | €190.000 | |||
| GI8227 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | €1.400.000 | ||
| GI8298 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | €30.000 | ||
| GI8299 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | €27.000 | ||
| GI8300 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | €30.000 | ||
| GI6943 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | €90.000 | |||
| GI7844 | Loja | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | €150.000 | ||
| GI 8067 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | €850.000 | |||
| GI8077 | Estacionamento | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | €27.000 | ||
| GI5302 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | €140.000 | ||
| GI7630 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | €137.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180