- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6313 | Imóvel de luxo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | €6.000.000 | |
| GI8050 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 3000 | 13 | €2.100.000 | ||
| GI8296 | Lote | Santa Cruz de Tenerife Las Moraditas - El Mayorazgo - Los Moriscos | 3000 | 6 | €1.100.000 | ||
| GI8100 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | €1.300.000 | |
| GI7656 | Edifício | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | €1.000.050 | ||
| GI8227 | Galpão | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | €1.400.000 | ||
| GI8069 | Imóvel de luxo | El Sauzal | 5 | 1000 | 84 | €2.800.000 | |
| GI7574 | Moradia isolada | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | €1.699.000 | |
| GI8006 | Loja | San Cristóbal de La Laguna La Higuerita - Finca España | 975 | 10 | €1.045.000 | ||
| GI8294 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | €2.100.000 | |
| GI8353 | Estacionamento | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 890 | 13 | €1.590.000 | ||
| GI7951 | Loja | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | €595.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180