- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8294 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | €2.100.000 | |
| GI8207 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | €880.000 | |
| GI6313 | Imóvel de luxo | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | €6.000.000 | |
| GI7574 | Moradia isolada | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | €1.699.000 | |
| GI7842 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | €615.000 | |
| GI8086 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna Valle Tabares - Las Mercedes | 8 | 370 | 16 | €870.000 | |
| GI7912 | Imóvel de luxo | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | €4.250.000 | |
| GI8178 | Moradia isolada | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 6 | 500 | 33 | €1.355.555 | |
| GI8206 | Moradia isolada | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | €700.000 | |
| GI8393 | Moradia isolada | El Rosario San Isidro - La Campana | 6 | 343 | 23 | €765.000 | |
| GI7742 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | €970.000 | |
| GI8065 | Imóvel de luxo | Adeje Fañabe - San Eugenio | 5 | 550 | 13 | €3.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180