- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 180
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5604 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | €310.000 | |||
| GI7951 | Loja | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | €595.000 | ||
| GI6366 | Terreno rústico | El Rosario La Esperanza | 6 | €134.000 | |||
| GI6460 | Lote | San Cristóbal de La Laguna Geneto - Polg. Los Majuelos | 266 | 7 | €75.000 | ||
| GI6845 | Terreno rústico | Güímar Güimar Casco | 1 | €14.000 | |||
| GI6943 | Terreno urbano | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | €90.000 | |||
| GI7202 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | €200.000 | |||
| GI7630 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | €137.000 | |||
| GI7656 | Edifício | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | €1.000.050 | ||
| GI7795 | Terreno urbano | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | €119.000 | |||
| GI7796 | Terreno urbano | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | €150.000 | ||
| GI7800 | Terreno urbano | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | €49.000 |
Mostrando 1 a 12 de 180