- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4614 | Moradia isolada | La Matanza de Acentejo La Matanza Casco - La Matanza Monte | 3 | 80 | 38 | €1.250/mes | |
| GA4857 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 2 | 81 | 33 | €1.450/mes | |
| GA4859 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 2 | 80 | 33 | €1.500/mes | |
| GA4856 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Duggi | 1 | 45 | 32 | €1.150/mes | |
| GA4375 | Loja | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 8 | 600 | 24 | €6.000/mes | |
| GA4679 | Loja | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 150 | 22 | €1.600/mes | ||
| GA4855 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 3 | 95 | 22 | €1.000/mes | |
| GA4832 | Casa de vila | Arico Poris de Abona | 3 | 139 | 20 | €1.800/mes | |
| GA4815 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 55 | 17 | €600/mes | ||
| GA3966 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 4 | 205 | 15 | €1.950/mes | |
| GA4799 | Escritório | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 85 | 15 | €800/mes | ||
| GA4851 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 2 | 70 | 15 | €900/mes |
Mostrando 1 a 12 de 28