- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 180
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7656 | Bygning | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1 000 050 € | ||
| GI8207 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 9 | 350 | 11 | 880 000 € | |
| GI8294 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 15 | 919 | 5 | 2 100 000 € | |
| GI8189 | kontor | El Sauzal | 2 | 80 | 18 | 100 000 € | |
| GI8233 | kontor | Santa Cruz de Tenerife María Jiménez - Cueva Bermeja | 186 | 8 | 335 000 € | ||
| GI5302 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140 000 € | ||
| GI5604 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310 000 € | |||
| GI6943 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90 000 € | |||
| GI7202 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200 000 € | |||
| GI7630 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137 000 € | |||
| GI7795 | Urban Plot | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119 000 € | |||
| GI7796 | Urban Plot | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 180