- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 180
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI7985 | Leiligheter | Adeje Costa Adeje | 1 | 53 | 31 | 298 000 € | |
| GI8157 | Leiligheter | Arona Playa de las Américas | 2 | 73 | 24 | 570 000 € | |
| GI8330 | Leiligheter | Costa Adeje | 1 | 41 | 6 | 199 999 € | |
| GI5819 | Enebolig | Tegueste Tegueste | 3 | 619 | 27 | 566 500 € | |
| GI7574 | Enebolig | Icod de los Vinos Icod Casco | 8 | 992 | 27 | 1 699 000 € | |
| GI7666 | Enebolig | Orotava, La | 4 | 179 | 12 | 550 000 € | |
| GI7742 | Enebolig | Santa Cruz de Tenerife Zona Ramblas - Hoteles | 5 | 313 | 24 | 970 000 € | |
| GI7842 | Enebolig | Santa Cruz de Tenerife Zona Centro Santa Cruz | 8 | 578 | 8 | 615 000 € | |
| GI7981 | Enebolig | Puerto de la Cruz El Durazno (Pto. de la Cruz) | 4 | 261 | 28 | 795 000 € | |
| GI8056 | Enebolig | El Sauzal | 3 | 92 | 21 | 237 000 € | |
| GI8071 | Enebolig | El Rosario La Esperanza | 5 | 415 | 82 | 990 000 € | |
| GI8072 | Enebolig | Sauzal, El Los Naranjos - La Baranda | 3 | 180 | 34 | 590 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 180