- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 180
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI8206 | Enebolig | San Cristóbal de La Laguna Vega Lagunera | 6 | 216 | 29 | 700 000 € | |
| GI8183 | Landlige eiendommer | Arico Villa de Arico | 17 | 300 000 € | |||
| GI7912 | Luksussvilla | Orotava, La Aguamansa | 6 | 550 | 55 | 4 250 000 € | |
| GI8100 | Enebolig | San Cristóbal de La Laguna El Coromoto - Los Rodeos - Los Baldíos | 5 | 1700 | 28 | 1 300 000 € | |
| GI8377 | Landlige eiendommer | El Sauzal | 65 | 16 | 220 000 € | ||
| GI8019 | Landlige eiendommer | Arico Villa de Arico | 6 | 100 900 € | |||
| GI8126 | Landlige eiendommer | Güímar | 81 | 240 000 € | |||
| GI8251 | Enebolig | Tacoronte Agua García - Bco. Las Lajas - El Ortigal | 3 | 318 | 87 | 750 000 € | |
| GI6366 | Landlige eiendommer | El Rosario La Esperanza | 6 | 134 000 € | |||
| GI6313 | Luksussvilla | Orotava, La Orotava Casco | 8 | 3000 | 43 | 6 000 000 € | |
| GI6845 | Landlige eiendommer | Güímar Güimar Casco | 1 | 14 000 € | |||
| GI8114 | Enebolig | Güímar | 3 | 137 | 32 | 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 180