- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 180
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI6845 | Landlige eiendommer | Güímar Güimar Casco | 1 | 14 000 € | |||
| GI8053 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 190 000 € | |||
| GI8227 | Industribygg | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 1014 | 1 | 1 400 000 € | ||
| GI8298 | Garasje / Parking | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30 000 € | ||
| GI8299 | Garasje / Parking | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 12 | 1 | 27 000 € | ||
| GI8300 | Garasje / Parking | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 15 | 1 | 30 000 € | ||
| GI6943 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90 000 € | |||
| GI7844 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife La Salle - Tome Cano | 78 | 2 | 150 000 € | ||
| GI 8067 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 2 | 850 000 € | |||
| GI8077 | Garasje / Parking | Güímar Puertito de Güimar | 20 | 2 | 27 000 € | ||
| GI5302 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Taco - San Matias - El Cardonal | 1 | 3 | 140 000 € | ||
| GI7630 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 180