- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 180
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GI5604 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Rcial. Anaga | 4 | 310 000 € | |||
| GI7951 | Lokal | Santa Cruz de Tenerife Cruz del Señor - Las Indias - Puente Zurita | 842 | 6 | 595 000 € | ||
| GI6366 | Landlige eiendommer | El Rosario La Esperanza | 6 | 134 000 € | |||
| GI6460 | Tomt | San Cristóbal de La Laguna Geneto - Polg. Los Majuelos | 266 | 7 | 75 000 € | ||
| GI6845 | Landlige eiendommer | Güímar Güimar Casco | 1 | 14 000 € | |||
| GI6943 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna Vistabella - La Cuesta - El Rocio | 2 | 90 000 € | |||
| GI7202 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Acoran | 6 | 200 000 € | |||
| GI7630 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Las Delicias - H. La Candelaria | 3 | 137 000 € | |||
| GI7656 | Bygning | Güímar Güimar Casco | 1278 | 25 | 1 000 050 € | ||
| GI7795 | Urban Plot | El Rosario Tabaiba Alta - Machado | 4 | 119 000 € | |||
| GI7796 | Urban Plot | Guía de Isora Guia Casco - Acojeja | 86 | 7 | 150 000 € | ||
| GI7800 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife Igueste de San Andrés | 7 | 49 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 180